Queremos compartir con vosotros las 50 páginas webs más visitadas del mundo en este 2024 que, desde nuestro punto de vista, no te puedes perder.
Seguro que si pasas algún tiempo en internet, conozcas algunas de las páginas webs más visitadas del mundo. En el Internet de hoy, un grupo reducido de megaempresas tienen el dominio mundial. ¿Quieres saber cuales?
Google mantiene su liderazgo entre las webs más visitadas del mundo
De acuerdo con los datos de SimilarWeb, el top 3 con las webs más visitadas del mundo actualizado a 1 de febrero de 2024 son:
1. Google.com


- País – Estados Unidos
- Categoría – Motor de búsqueda
- Visitas totales: 81,1 mil millones (visitas mensuales)
- Duración media de la visita: 00:10:48 minutos
- Páginas por visita: 8,76
- Tasa de rebote – 28,06%
- Fuente de tráfico número 1: directo (94,65%)
Visitado por millones de usuarios a diario, es sin duda alguna, la web número UNO quemás visitas recibe del mundo. Y es que Google te permite hacer literalmente cualquier cosa. Desde buscar información y artículos específicos hasta ver noticias en vivo. Google lo tiene todo bajo un mismo techo. Eso sí, comparado con el año pasado ha descendido algo el total de visitas (88,93 mil millones) y el tiempo (10:53)
2. YouTube.com

- País – Estados Unidos
- Categoría – Vídeo
- Visitas totales: 30,6 mil millones (visitas mensuales)
- Duración media de la visita: 00:20:05 minutos
- Páginas por visita: 11,12
- Tasa de rebote: 22,18%
- Fuente de tráfico número 1: directo (78,85%)
¿Alguien podría levantar la mano si no conoce YouTube? Seguramente fuese misión imposible ya que todos los niños como adultos, saben que es YouTube. Sabes que, en promedio, la gente mira alrededor de dos horas de YouTube al día. Por supuesto, YouTube es parte del grupo de los grandes G.
3. Facebook.com

- País – Estados Unidos
- Categoría – Red social
- Visitas totales: 15,3 mil millones (visitas mensuales)
- Duración media de la visita: 00:10:37 minutos
- Páginas por visita: 9,33
- Tasa de rebote: 31,24%
- Fuente de tráfico número 1: directo (83,24%)
Facebook ya es un nombre familiar en todos los países del mundo. Con mil millones de inicios de sesión al día, usamos Facebook tanto para el ocio como para los negocios. Gracias a la brillante idea de Mark en febrero de 2004, Facebook había transformado nuestras vidas de muchas maneras.
Estas 3 páginas webs juntas obtienen entre ellas 152 mil millones de visitas mensuales, superando a los siguientes 47 sitios web combinados.
Es más, a medida que la pandemia transformó todo, desde la forma en que trabajamos, aprendemos, nos comunicamos y compramos, la mayoría de estas actividades migraron online.
En esta nueva visualización, observamos las páginas webs más visitadas de todo el mundo, extrayendo datos de SimilarWeb.
TOP 50 web más vistas globales
¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las páginas webs más visitadas del mundo?
Seguro que sí y por eso has llegado a nuestro artículo. A continuación te traemos los TOP 50 de páginas webs que más visitan las personas y os hemos compartido la siguiente infomación:la información más importante, como:
– Rango
– Página Web
– Categoría que pertenece,
– Si ha tenido cambios
– Promedio Duración de la visita
– Páginas / Visita
– Porcentaje de rebote
| Clasificación | Página web | Categoría | Cambio en la clasificación | Promedio de duración de las visitas | Páginas/Visita | Tasa de rebote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | google.com | Ordenadores, electrónica y tecnología > Motores de búsqueda | = | 00:10:48 | 8.76 | 28.06% |
| 2 | youtube.com | Arte y entretenimiento > Streaming y televisión online | = | 00:20:05 | 11.12 | 22.18% |
| 3 | facebook.com | Ordenadores, electrónica y tecnología > Redes sociales | = | 00:10:37 | 9.33 | 31.24% |
| 4 | instagram.com | Ordenadores, electrónica y tecnología > Redes sociales | = | 00:08:22 | 11.60 | 35.88% |
| 5 | twitter.com | Ordenadores, electrónica y tecnología > Redes sociales | = | 00:11:03 | 10.72 | 31.97% |
| 6 | baidu.com | Ordenadores, electrónica y tecnología > Motores de búsqueda | = | 00:04:31 | 7.76 | 25.23% |
| 7 | wikipedia.org | Materiales de referencia > Diccionarios y enciclopedias | = | 00:03:55 | 3.16 | 59.29% |
| 8 | yahoo.com | Editoriales de noticias y medios de comunicación | = | 00:08:48 | 5.58 | 33.7% |
| 9 | yandex.ru | Ordenadores, electrónica y tecnología > Motores de búsqueda | = | 00:09:08 | 8.87 | 25.33% |
| 10 | whatsapp.com | Ordenadores, electrónica y tecnología > Redes sociales | = | 00:20:07 | 1.80 | 41.54% |
| 11 | xvideos.com | Adultos | = | 00:08:33 | 8.97 | 17.71% |
| 12 | amazon.com | eCommerce y compras > Mercado | = | 00:06:51 | 9.50 | 35.35% |
| 13 | pornhub.com | Adultos | 1 | 00:09:22 | 8.23 | 22.73% |
| 14 | tiktok.com | Ordenadores, electrónica y tecnología > Redes sociales | 1 | 00:03:26 | 6.89 | 35.79% |
| 15 | reddit.com | Ordenadores, electrónica y tecnología > Redes sociales | 1 | 00:07:45 | 5.81 | 42.42% |
| 16 | xnxx.com | Adultos | 1 | 00:08:02 | 11.31 | 12.09% |
| 17 | yahoo.co.jp | Editoriales de noticias y medios de comunicación | = | 00:09:05 | 6.26 | 31.15% |
| 18 | live.com | Ordenadores, electrónica y tecnología > Correo electrónico | = | 00:08:07 | 8.11 | 21.91% |
| 19 | linkedin.com | Ordenadores, electrónica y tecnología > Redes sociales | 1 | 00:07:40 | 7.96 | 25.93% |
| 20 | docomo.ne.jp | Ordenadores, electrónica y tecnología > Telecomunicaciones | 1 | 00:05:54 | 4.71 | 27.16% |
| 21 | openai.com | Ordenadores, electrónica y tecnología > Ordenadores, electrónica y tecnología – Otro | 1 | 00:05:17 | 3.95 | 33.68% |
| 22 | netflix.com | Arte y entretenimiento > Streaming y televisión online | 1 | 00:07:18 | 4.17 | 39.8% |
| 23 | office.com | Ordenadores, electrónica y tecnología > Programación y software para desarrolladores | = | 00:10:07 | 7.77 | 28.75% |
| 24 | dzen.ru | Comunidad y sociedad > Comunidad y sociedad – Otro | = | 00:09:42 | 4.58 | 37.48% |
| 25 | microsoftonline.com | Ordenadores, electrónica y tecnología > Programación y software para desarrolladores | 3 | 00:02:05 | 2.61 | 39.9% |
| 26 | bilibili.com | Arte y entretenimiento > Animación y cómics | 5 | 00:21:16 | 13.11 | 13.85% |
| 27 | bing.com | Ordenadores, electrónica y tecnología > Motores de búsqueda | 2 | 00:07:00 | 6.07 | 30.31% |
| 28 | xhamster.com | Adultos | 2 | 00:07:39 | 6.51 | 21.65% |
| 29 | pinterest.com | Ordenadores, electrónica y tecnología > Redes sociales | 3 | 00:05:47 | 6.04 | 41.7% |
| 30 | naver.com | Editoriales de noticias y medios de comunicación | 1 | 00:16:43 | 11.63 | 24.91% |
| 31 | samsung.com | Ordenadores, electrónica y tecnología > Electrónica de consumo | 4 | 00:02:31 | 2.42 | 53.58% |
| 32 | vk.com | Ordenadores, electrónica y tecnología > Redes sociales | 2 | 00:11:23 | 13.20 | 29.28% |
| 33 | mail.ru | Ordenadores, electrónica y tecnología > Correo electrónico | = | 00:08:25 | 6.20 | 31.37% |
| 34 | turbopages.org | Editoriales de noticias y medios de comunicación | = | 00:01:30 | 3.27 | 23.54% |
| 35 | microsoft.com | Ordenadores, electrónica y tecnología > Programación y software para desarrolladores | 2 | 00:03:55 | 3.44 | 50.27% |
| 36 | discord.com | Ordenadores, electrónica y tecnología > Redes sociales | 1 | 00:06:46 | 7.39 | 51.2% |
| 37 | twitch.tv | Juegos > Videoconsolas y accesorios | 2 | 00:09:33 | 4.11 | 28.96% |
| 38 | max.com | Arte y entretenimiento > Streaming y televisión online | = | 00:06:36 | 5.90 | 37.02% |
| 39 | weather.com | Ciencia y educación > Meteorología | 3 | 00:00:53 | 1.89 | 40.78% |
| 40 | t.me | Ordenadores, electrónica y tecnología > Ordenadores, electrónica y tecnología – Otro | = | 00:02:42 | 2.39 | 64.3% |
| 41 | xhamster.desi | Adultos | 1 | 00:03:25 | 3.37 | 13.15% |
| 42 | quora.com | Materiales de referencia > Diccionarios y enciclopedias | 1 | 00:02:35 | 2.25 | 62.79% |
| 43 | duckduckgo.com | Ordenadores, electrónica y tecnología > Motores de búsqueda | 1 | 00:08:46 | 7.23 | 11.34% |
| 44 | zoom.us | Ordenadores, electrónica y tecnología > Ordenadores, electrónica y tecnología – Otro | 2 | 00:03:30 | 3.11 | 35.74% |
| 45 | sharepoint.com | Ordenadores, electrónica y tecnología > Ordenadores, electrónica y tecnología – Otro | 4 | 00:07:51 | 5.94 | 29.36% |
| 46 | qq.com | Editoriales de noticias y medios de comunicación | 3 | 00:03:26 | 3.25 | 49.03% |
| 47 | globo.com | Editoriales de noticias y medios de comunicación | = | 00:04:09 | 2.54 | 46.96% |
| 48 | ebay.com | eCommerce y compras > Mercado | = | 00:06:51 | 6.90 | 38.05% |
| 49 | fandom.com | Arte y entretenimiento > Artes y espectáculos – Otro | 4 | 00:05:02 | 4.61 | 49.07% |
| 50 | msn.com | Editoriales de noticias y medios de comunicación | 1 | 00:05:18 | 5.38 |
Después de esta lista tan completa seguro que te hemos solucionado la pregunta de «¿cuáles son los sitios web más visitadas del mundo?»
Ahora bien, en segundo lugar, la plataforma de redes sociales Facebook tiene una base de usuarios de 2.700 millones . En promedio, los usuarios pasan 34 minutos en el sitio todos los días, mientras que el 36% de los usuarios dicen que también es donde obtienen sus noticias, más alto que cualquier otra red social.
Como motor de búsqueda líder en China, Baidu recibió 5.6 mil millones de visitantes. Baidu también está expandiendo su negocio, incursionando en vehículos eléctricos (EV) en una sociedad con el fabricante de automóviles con sede en China Geely.
A medida que la demanda de videoconferencias aumentó durante la pandemia, Zoom se lanzó a la webs más visitadas con 2.700 millones de visitantes mensuales.
De manera similar, TikTok se está convirtiendo en una adición recién acuñada que poco a poco va subiendo puestos en este ranking mundial de páginas webs más vistas
Cuales son las páginas webs más visitadas por país de origen
Con 27 sitios en la lista, EE. UU. Sigue siendo un jugador dominante. Si bien su alcance está altamente concentrado a nivel global, solo unas pocas empresas posee la mayoría de estas webs.

Microsoft, por ejemplo, posee siete de los mejores sitios del mundo, incluidos LinkedIn y Live.com.
Amazon por otro lado, posee cinco, incluido Twitch.tv, junto con dominios populares centrados en Amazon en Japón, Reino Unido y Alemania.
China tiene cinco sitios webs principales: Baidu, QQ, Bilibili , TikTok y AliExpress. QQ.com, propiedad de Tencent, se ubica como el principal sitio de noticias en China, con más de 981 millones de visitas mensuales. Al igual que WeChat, QQ también proporciona una plataforma de mensajería popular.
Solo cuatro de las web más visitadas a nivel mundial tienen su sede tanto en Rusia como en Japón, mientras que el resto del mundo cuenta con 10 sitios principales en total.
¿Dónde está WeChat? La plataforma más prolífica de China se basa principalmente en aplicaciones, por lo que el sitio web de la compañía no figura en esta lista mundial de los 50 principales.
Alcanzando nuevas alturas
Si bien los patrones globales de Internet están claramente dominados por unos pocos titanes, ¿qué podemos hacer con su reciente crecimiento de tráfico?
Seguro que mucho posicionamiento web para salir en los primeros lugares,jejejeje 🤣🤣🤣
A continuación os comparto una gráfica del crecimiento de visitas mensuales. Por ejemplo desde junio de 2019 hasta noviembre de 2020, los visitantes mensuales de Google aumentaron un 52,9%.
Entre las web más visitadas a nivel mundial, esta tasa de crecimiento se ubica solo detrás de Instagram con un 89,1% y Twitter con un 67,1%.

Wikipedia, un sitio web sin fines de lucro que se originó en 2001 por Larry Sanger y Jimmy Wales logró un crecimiento de más del 30% .
Si bien las grandes empresas de tecnología solo han acelerado su participación de mercado (Google representa aproximadamente el 90% del mercado de anuncios de búsqueda), varios organismos reguladores las están sometiendo a un mayor escrutinio.
Un informe antimonopolio de octubre sugirió que las grandes tecnologías son de hecho anticompetitivas y hacen comparaciones con los magnates del petróleo de los siglos XIX y XX.
Esperamos que estas 50 páginas webs más visitadas del mundo de 2024 ayuden a entender cuales son las empresas en el mundo digital más importantes.
Anímate y comenta en nuestro post 🗨️👧🗨️👦 que te ha parecido este ranking y si alguna web te ha sorprendido en su posición.
Estaremos encantados de tomar buena nota para futuros artículos 😜






Hola, interesante el post acerca de las 50 paginas, habian algunas que no conocia. me ayudo. gracias