Informe sectorial 01Construcción e infraestructurasEdición 2026
Análisis de Rendimiento de Marketing en SEO y GEO
Informe sectorial de SEO y GEO aplicado a la construcción en España que explica cómo se posicionan las constructoras en Google, qué cita la IA cuando le preguntas y dónde está la oportunidad de mercado. Datos de 114.326 palabras clave, 175.303 posiciones y 1.144 consultas reales en 11 motores de IA.
Este informe de SEO y GEO del sector de la construcción en España analiza el rendimiento del marketing digital de los diez grupos leaders del país, con la demanda en buscadores, la presencia en los asistentes de IA y la oportunidad de mercado que queda libre.
48 meses de búsquedas reales de cada compañía. Este es el termómetro del sector: quién está capturando la marca y quién la está perdiendo.
| Marca | Keyword | 48 meses | Vol. medio | YoY | Momentum 3M | Proyección 6M | Δ | Escenario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OHLA | ohla | 40.500 | +49% | +49% | 49.437 | +22.1% | crecimiento | |
| Acciona | acciona | 33.100 | 0% | +22% | 33.100 | 0% | estable | |
| Ferrovial | ferrovial | 27.100 | +22% | +83% | 29.933 | +10.5% | estable | |
| FCC | fcc | 27.100 | -18% | 0% | 24.540 | -9.4% | contracción | |
| ACS | acs | 22.200 | +50% | -18% | 27.189 | +22.5% | crecimiento | |
| Sacyr | sacyr | 22.200 | 0% | -18% | 22.200 | 0% | estable | |
| Dragados | dragados | 6600 | -19% | 0% | 5940 | -10% | contracción | |
| COMSA | comsa | 6600 | -19% | 0% | 5940 | -10% | contracción | |
| Grupo SANJOSE | grupo san jose | 2900 | 0% | +21% | 2900 | 0% | estable | |
| Grupo Avintia | avintia | 2900 | 0% | +21% | 2900 | 0% | estable |
La parte SEO de este informe de construcción se apoya en 48 meses de demanda real de marketing, en el mapa completo de posiciones de los diez grupos y en cada formato que devuelve la SERP. Incluido el que no existía antes, la vista creada por IA, que ya aparece en el 58,4% de los resultados del sector.

La demanda del sector ha subido un 31,5% en cuatro años, de 282.290 a 371.200 búsquedas mensuales, y casi todo ese crecimiento es de consultas de marca. El usuario ya conoce a la constructora y busca el precio, el plazo o la garantía.
El problema no es la visibilidad, es la concentración. Los tres grupos con más autoridad se reparten el 62% de las posiciones top 10. La estructura del sector es oligopólica y quien no está en ese grupo compite por el resto, que es donde está el 38% de las posiciones y el grueso de las oportunidades de largo plazo.
El 58,4% de las SERP del sector ya muestran una vista creada por IA. Eso cambia lo que significa posicionar. La SERP deja de ser una lista de diez enlaces y pasa a ser un resumen que se lleva el clic. La página ya no compite por un puesto, compite por ser la fuente que el modelo cita.
| Dominio | DT | Tráfico org. | Backlinks | Keywords | Kw. con posición | % top 1 | SoV IA | MiniMax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ferrovial.com | 86 | 226.700 | 134.900 | 406.700 | 37.600 | 17,5% | 8,0% | 39,0% |
| acciona.com | 86 | 51.600 | 228.400 | 182.900 | 36.691 | 9,3% | 8,0% | 45,0% |
| ohla-group.com | 75 | 30.400 | 9300 | 17.000 | 8353 | 4,4% | 6,0% | 39,0% |
| fcc.es | 76 | 26.100 | 105.500 | 30.500 | 16.968 | 3,6% | 8,0% | 42,0% |
| sacyr.com | 75 | 14.400 | 45.000 | 37.800 | 9575 | 8,8% | 7,0% | 41,0% |
| grupoacs.com | 75 | 5700 | 65.900 | 24.300 | 7988 | 5,7% | 9,0% | 45,0% |
| dragados.com | 68 | 5300 | 3400 | 1500 | 719 | 11,4% | 6,0% | 36,0% |
| grupo-sanjose.com | 73 | 4200 | 240.100 | 7400 | 2702 | 2,1% | 2,0% | 11,0% |
| comsa.com | 71 | 3100 | 16.400 | 2500 | 1354 | 7,4% | 1,0% | 3,0% |
| grupovainitia.com | 60 | 912 | 6000 | 2400 | 2070 | 4,7% | 1,0% | 4,0% |
La parte GEO de este informe de construcción recoge 1.144 consultas reales del sector procesadas en 11 motores de IA. El 85,9% no tiene un ganador claro, solo el 4% de las respuestas enlaza a una web del sector y las fuentes que cita la IA siguen siendo las mismas de toda la vida.
La visibilidad generativa del sector está concentrada en tres motores y el resto registra un 0%. No es un reparto equilibrado, porque quien no aparece en esos tres sencillamente no existe en el siguiente ciclo de compras.
La brecha más barata de cerrar del sector es el enlace. Se citan 105 menciones de marca y solo 42 llevan un enlace. La IA nombra a la empresa pero no la referencia. Ese 4% frente al 9,4% de CTR desde la respuesta explica por qué la visibilidad no se convierte en tráfico.
Las fuentes que la IA consulta son Wikipedia, BOE y prensa sectorial. Ninguna es la web de una empresa del sector, y ahí está la lectura. La IA no cita marcas, cita documentos. Publicar un documento verificable, con fecha y fuente, es lo que convierte a una constructora en citable.
| Palabra clave | Vol. medio | Interanual | CPC |
|---|---|---|---|
| acs | 22.200 | +50% | €0,18 |
| dragados | 6600 | -19% | — |
| ferrovial | 27.100 | +22% | — |
| acciona | 33.100 | 0% | €0,09 |
| fcc | 27.100 | -18% | €0,1 |
| sacyr | 22.200 | 0% | €0,07 |
| ohla | 40.500 | +49% | €0,09 |
| grupo sanjose | 2900 | 0% | — |
| avintia | 2900 | 0% | €0,28 |
| comsa | 6600 | -19% | — |
| ohla barcelona | 9900 | 0% | €0,33 |
| acciona energia | 6600 | +50% | €0,35 |
| trasmediterránea ofertas | 480 | 0% | €0,36 |
| ac solar | 140 | +29% | €0,15 |
| acs solar | 140 | 0% | €0,29 |
| hotel ohla eixample | 480 | -19% | €0,45 |
| ohla hotel | 9900 | 0% | €0,33 |
| acservice | 210 | -56% | €0,93 |
| maxeon 5 ac | 10 | 0% | — |
| acciona luz | 70 | -20% | €1,18 |
| servicenow acciona | 320 | -66% | — |
| acs solar vivienda unifamiliar precio | 30 | +100% | €0,41 |
| moto acciona | 720 | -33% | €0,46 |
| acs industrial | 10 | -67% | — |
| empresa acciona | 1000 | -12% | €0,11 |
| acciona mobility | 320 | 0% | €0,52 |
| empresa acciona limpieza | 140 | 0% | €0,2 |
| acciona moto | 1300 | -19% | €0,49 |
| acciona limpieza | 390 | -34% | €0,16 |
| ac max | 20 | -20% | €0,32 |
| acciona electricidad | 30 | 0% | €0,63 |
| acciona limpieza hospitales | 140 | 0% | €0,23 |
| ac s | 20 | 0% | — |
| sacyr servicios | 390 | -57% | — |
| grupo acciona | 260 | 0% | €0,1 |
| agua caliente sanitaria | 590 | -33% | €0,22 |
| acciona solar | 50 | -25% | €0,29 |
| ac tec | 10 | 0% | — |
| trasmediterranea acciona | 8100 | -77% | €0,21 |
| naviera trasmediterránea | 70 | -60% | €0,39 |
| silence acciona | 260 | -19% | €0,09 |
| nordex acciona | 590 | 0% | €0,45 |
| empresa de limpieza acciona | 170 | +24% | €0,15 |
| acciona renovables | 170 | 0% | €0,39 |
| acciona promociones | 90 | -44% | €0,16 |
| acciona puerta de hierro | 50 | 0% | — |
| service now acciona | 210 | -48% | — |
| fc c | 27.100 | -18% | €0,1 |
| agua caliente sanitaria solar | 140 | 0% | €0,29 |
| acciona trabajo | 140 | -33% | €0,09 |
| innova elec 2.0 ac | 10 | 0% | — |
| acciona silence | 140 | -48% | €0,14 |
| minutos acciona | 20 | 0% | — |
| toto neorest ac | 10 | 0% | — |
| acciona aeropuerto | 30 | 0% | — |
| acciona servicenow | 30 | +150% | — |
| acciona energias renovables | 170 | +143% | €0,63 |
| hva ac | 10 | 0% | — |
| avintia inmobiliaria | 590 | 0% | €0,24 |
| acciona concesiones sl | 10 | 0% | — |
| acciona service now | 140 | -56% | — |
| acs solar termica | 40 | 0% | — |
| avintia promociones | 110 | +57% | €0,26 |
| angie ac | 10 | 0% | — |
| dragados offshore puerto real | 260 | 0% | — |
| acciona facility services limpieza | 70 | -22% | €0,31 |
| ariston nuos evo 110 ficha técnica | 40 | +100% | — |
| aeromax vm 150 | 90 | -36% | €0,1 |
| acs química | 10 | 0% | — |
| dragados sa | 210 | -35% | — |
| 228 ac | 10 | -100% | — |
| 7 ac | 10 | 0% | — |
| a acs | 10 | 0% | — |
| abb trio 20 | 10 | 0% | — |
| abertis acs | 50 | -50% | — |
| ac daikin | 590 | 0% | €0,23 |
| ac s 1.2 1 | 10 | — | — |
| ac s autoconsumo solar | 10 | 0% | — |
| ac solar energy | 10 | 0% | — |
| ac solar puerto rico | 0 | — | — |
| acc acs | 390 | +233% | — |
| acciona airport | 10 | 0% | — |
| acciona bolsa de trabajo | 30 | +133% | €0,09 |
| acciona business as unusual | 30 | +50% | — |
| acciona com | 40 | 0% | €0,03 |
| acciona concesiones | 70 | -29% | — |
| acciona cultural engineering | 30 | -67% | — |
| acciona dragados | 10 | 0% | — |
| acciona empleados | 110 | -29% | — |
| acciona energia investing | 90 | +180% | — |
| acciona energia sa | 10 | -50% | — |
| acciona es | 20 | -50% | — |
| acciona esco | 70 | 0% | — |
| acciona expansion | 110 | 0% | — |
| acciona ferrovial | 20 | -67% | — |
| acciona florentino | 320 | -73% | — |
| acciona frida kahlo | 10 | 0% | — |
| acciona golf | 70 | -80% | — |
| acciona green energy developments sl | 40 | +50% | €0,79 |
| acciona ibex | 590 | -19% | — |
| acciona ibex 35 | 210 | +179% | — |
| acciona ingenieria cultural | 20 | 0% | — |
| acciona investing | 320 | +129% | €0,58 |
| acciona limpieza de trenes | 90 | -44% | €0,05 |
| acciona limpieza ofertas de trabajo | 260 | -18% | €0,04 |
| acciona logistica | 170 | -18% | €0,37 |
| acciona noticias | 1300 | +81% | — |
| acciona ombu | 30 | 0% | — |
| acciona open | 720 | -76% | — |
| acciona open golf | 170 | -57% | — |
| acciona plug | 70 | -60% | — |
| acciona puerto de santa maria | 40 | -50% | €0,07 |
| acciona que es | 390 | 0% | — |
| acciona sainz | 30 | -100% | — |
| acciona sainz xe team | 20 | 0% | — |
| acciona sant vicenç de castellet | 70 | -44% | — |
| acciona sas | 10 | -100% | — |
| acciona services | 260 | -72% | €0,1 |
| acciona sga | 260 | -18% | €1,08 |
| acciona shift | 320 | -100% | — |
| acciona trabajo aeropuerto | 10 | 0% | — |
| acciona trabajo basura | 70 | -100% | — |
| acciona trasmediterránea naviera armas | 10 | -100% | — |
| acciona tren maya | 10 | -100% | — |
| acciona vicarli | 70 | +450% | — |
| acciona wind power | 10 | -50% | — |
| acciona y ferrovial | 10 | 0% | — |
| accionaplug | 40 | -67% | — |
| accionariado iberdrola | 40 | -50% | — |
| acciones de ferrovial | 720 | +49% | — |
| acciones ferrovial | 8100 | +49% | €0,14 |
| acciones ferrovial hoy | 720 | -18% | — |
| acs * | 10 | -100% | — |
| acs 1086s | 10 | 0% | — |
| acs 401 | 10 | 0% | — |
| acs 63 | 10 | — | — |
| acs 7 | 10 | -100% | — |
| acs 790 | 10 | 0% | — |
| acs acciona | 10 | -50% | — |
| acs actividades de construccion y servicios | 20 | -33% | — |
| acs actividades de construccion y servicios sa | 30 | -67% | — |
| acs actividades de construcción y servicios sa | 10 | 0% | — |
| acs afs | 10 | 0% | — |
| acs agua | 320 | -47% | — |
| acs agua caliente | 30 | -50% | — |
| acs agua caliente sanitaria | 320 | -47% | — |
| acs agua sanitaria | 320 | -47% | — |
| acs aire acondicionado | 20 | 0% | — |
| acs ariston | 30 | -50% | €0,12 |
| acs calefaccion | 170 | -36% | €0,22 |
| acs casa | 10 | 0% | — |
| acs ce | 10 | — | — |
| acs clima | 110 | -59% | €0,94 |
| acs climatizacion | 30 | -50% | — |
| acs comunidades | 10 | 0% | — |
| acs construccion | 4400 | 0% | — |
| acs covid | 10 | 0% | — |
| acs d | 10 | — | — |
| acs daikin | 10 | -50% | — |
| acs dragados | 90 | +22% | — |
| acs electrica | 20 | 0% | — |
| acs estados unidos | 10 | -100% | — |
| acs fotovoltaica | 10 | 0% | — |
| acs geotermia | 10 | -67% | — |
| acs hochtief | 70 | +67% | — |
| acs infobolsa | 20 | -100% | — |
| acs innovation | 10 | 0% | — |
| acs instantanea | 10 | 0% | — |
| acs inversores | 50 | +100% | — |
| acs lg | 10 | 0% | — |
| acs panasonic | 10 | -100% | — |
| acs pellets | 10 | -100% | — |
| acs s | 20 | 0% | — |
| acs sanitaria | 10 | 0% | — |
| acs sens | 10 | 0% | — |
| acs servicios | 10 | 0% | — |
| acs solar fotovoltaica | 10 | -100% | — |
| acs solar vivienda unifamiliar | 10 | 0% | — |
| acs termosolar | 20 | 0% | — |
| acs us | 10 | 0% | — |
| acs vaillant | 10 | 0% | — |
| acs vende cobra | 10 | 0% | — |
| acs vinci | 10 | 0% | — |
| acs vivienda | 20 | 0% | — |
| acs vivienda unifamiliar | 10 | — | — |
| actividades de construccion y servicios | 10 | 0% | — |
| actividades de construccion y servicios sa | 10 | 0% | — |
| actividades de construcción y servicios | 30 | -50% | — |
| actividades de construcción y servicios sa | 10 | 0% | — |
| aeromax vm 100 | 40 | +100% | €0,43 |
| aeromax vm 100 precio | 10 | 0% | — |
| aeromax vm 150 precio | 20 | -50% | — |
| agua acs | 320 | -47% | — |
| agua caliente acs | 10 | 0% | — |
| agua caliente centralizada | 30 | -33% | — |
| agua corriente sanitaria | 20 | -94% | — |
| alicia ac | 10 | -100% | — |
| allpowers 500w | 10 | -100% | — |
| amazon sacyr | 10 | — | — |
| ariston acs | 30 | -50% | €0,12 |
| ariston nuos evo 150 ficha técnica | 40 | -50% | — |
| ariston nuos evo 150 precio | 10 | 0% | — |
| atw acs dv200 | 50 | 0% | — |
| atw acs dv300 | 40 | -50% | €0,55 |
| autopista lbj | 10 | 0% | — |
| avintia aurea | 10 | 0% | — |
| avintia baqueira beret | 10 | -100% | — |
| avintia canet | 10 | 0% | — |
| avintia cañaveral | 10 | 0% | — |
| avintia construccion | 140 | +24% | €0,41 |
| avintia construcción | 140 | +24% | €0,41 |
| avintia constructora | 210 | +86% | €0,44 |
| avintia desarrollos inmobiliarios | 20 | -67% | — |
| avintia empleados | 40 | +100% | — |
| avintia empleo | 50 | +80% | — |
| avintia empresa constructora | 10 | 0% | — |
| avintia energia | 40 | 0% | — |
| avintia es | 10 | 0% | — |
| avintia foro | 10 | 0% | — |
| avintia fuenlabrada | 20 | 0% | €0,11 |
| avintia grupo | 110 | +86% | — |
| avintia impagados | 10 | -100% | — |
| avintia inmobiliaria telefono | 10 | 0% | — |
| avintia nova | 20 | 0% | — |
| avintia obra nueva | 10 | 0% | — |
| avintia obras | 10 | -100% | — |
| avintia pisos | 10 | 0% | €0,11 |
| avintia playa canelas | 10 | -100% | — |
| avintia playa canelas ii | 10 | 0% | — |
| avintia proyectos | 10 | 0% | — |
| avintia proyectos y construcciones | 170 | +21% | — |
| avintia proyectos y construcciones cif | 20 | -50% | — |
| avintia proyectos y construcciones sl | 50 | -25% | — |
| avintia recursos humanos | 10 | 0% | — |
| avintia san sebastian de los reyes | 10 | -100% | — |
| avintia santa ponsa | 10 | 0% | — |
| avintia servicios | 140 | -79% | — |
| avintia teatinos | 10 | 0% | — |
| avintia telefono | 30 | -33% | — |
| avintia valdebebas | 30 | +300% | €0,14 |
| aéromax vm | 20 | 0% | — |
| b85084135 | 30 | -25% | — |
| baqueira avintia | 10 | 0% | — |
| bc acs 200 300 | 10 | 0% | — |
| bestinver acciona | 320 | -56% | €1,16 |
| bk ac | 10 | 0% | — |
| bme acs | 4400 | +175% | €0,38 |
| brc1h52w daikin | 20 | +100% | — |
| breeze daikin | 0 | 0% | — |
| calefaccion y agua sanitaria solar | 10 | 0% | — |
| campus acciona | 1000 | -19% | — |
| canet al mar avintia | 10 | 0% | — |
| cartuja inmobiliaria grupo san jose | 10 | 0% | — |
| casa avintia | 210 | -18% | — |
| casa avintia valdebebas | 20 | +100% | — |
| cimm acs ce 24 | 10 | 0% | — |
| cimm acs ce 8l | 0 | — | — |
| cimssa ferrovial | 10 | 0% | — |
| cintra ferrovial | 70 | 0% | — |
| clece acs | 70 | -60% | — |
| clece grupo acs | 20 | -33% | — |
| cobra acs | 70 | -20% | — |
| cobra acs vinci | 10 | 0% | — |
| cobra vinci | 70 | -40% | — |
| compania sudamericana de dragados sa | 10 | 0% | — |
| compañia sudamericana de dragados | 10 | -100% | — |
| compañia sudamericana de dragados sa | 10 | 0% | — |
| compañía sud americana de dragados | 10 | -100% | — |
| comsa concretos la gloria | 0 | — | — |
| comsa corporación | 1600 | +26% | — |
| comsa empresa | 40 | -29% | — |
| comsa endesa | 10 | 0% | — |
| comsa estructuras | 10 | 0% | — |
| comsa limpieza | 10 | +100% | €0,3 |
| comsa maquinados industriales | 10 | 0% | — |
| comsa portal empleado | 20 | +100% | — |
| comsa rail | 20 | 0% | — |
| comsa rail transport | 30 | +100% | — |
| comsa sa | 140 | +133% | — |
| comsa sanitarios | 10 | -100% | — |
| comsa seguridad | 10 | 0% | — |
| comsa seguridad integral | 10 | — | — |
| comsa service facility management | 90 | 0% | — |
| comsa service facility management sau | 20 | +50% | — |
| comsa services | 30 | +33% | €0,32 |
| consa empresa | 20 | 0% | — |
| construcciones dragados | 30 | -33% | — |
| construcciones y dragados del sureste | 10 | 0% | — |
| construcciones y dragados del sureste sa de cv | 10 | 0% | — |
| constructora comsa dragados sa | 10 | — | — |
| constructora dragados | 50 | -43% | — |
| constructora ferrovial | 50 | -20% | — |
| constructora grupo san jose | 10 | 0% | — |
| constructora sacyr | 70 | 0% | — |
| corporacion acciona energias renovables | 50 | +100% | — |
| corporacion acciona energias renovables sa | 50 | 0% | — |
| d2 acciona | 70 | -75% | — |
| daikin 60 | 10 | 0% | — |
| daikin altherma monobloc para acs | 20 | 0% | — |
| daikin brp069 | 10 | — | — |
| daikin fda200a | 10 | 0% | — |
| daikin modular | 10 | — | — |
| daikin r | 10 | -100% | — |
| daitsu heatank | 10 | 0% | — |
| daitsu heatank v3 | 10 | 0% | — |
| daitsu heatank v3 aihd 200l | 10 | 0% | — |
| daitsu heatank v4 | 20 | 0% | — |
| dc 8000 | 10 | 0% | — |
| de fcc | 10 | 0% | — |
| dragad | 10 | 0% | — |
| dragados argentinos dasa sa | 10 | — | — |
| dragados argentinos sa | 10 | 0% | — |
| dragados com | 10 | 0% | — |
| dragados cv | 10 | 0% | — |
| dragados del sureste | 10 | 0% | — |
| dragados empresa | 140 | 0% | — |
| dragados empresa constructora | 10 | — | — |
| dragados españa | 30 | -33% | — |
| dragados florentino | 40 | -50% | — |
| dragados grupo acs | 20 | +100% | — |
| dragados hidraulicos sa | 10 | 0% | — |
| dragados hidráulicos | 10 | 0% | — |
| dragados industrial | 20 | -75% | — |
| dragados industrial sa | 10 | 0% | — |
| dragados infojobs | 10 | 0% | — |
| dragados offshore empresa | 10 | -33% | — |
| dragados offshore pueblo viejo | 10 | 0% | — |
| dragados promociones | 10 | 0% | — |
| dragados pueblo viejo | 10 | — | — |
| dragados puerto real | 140 | +53% | — |
| dragados sa valencia | 10 | 0% | — |
| dragados y construcciones sa | 10 | 0% | — |
| dragados y puertos | 10 | 0% | — |
| dragados y urbanizaciones siglo 21 | 10 | 0% | — |
| dragados y urbanizaciones siglo 21 sa de cv | 0 | — | — |
| dragatos | 10 | — | — |
| dyosfer | 10 | -100% | — |
| e190whf | 10 | 0% | — |
| ecologistas | 1000 | -45% | €1,42 |
| eiffage kier | 10 | 0% | — |
| empresa avintia | 20 | +100% | — |
| empresa comsa | 90 | -18% | — |
| empresa consa | 10 | -50% | — |
| empresa constructora ferrovial | 10 | — | — |
| empresa constructora sacyr | 10 | 0% | — |
| empresa de dragados | 20 | -50% | — |
| empresa española sacyr | 10 | 0% | — |
| empresa ferrovial | 390 | -19% | — |
| empresa ferrovial servicios | 10 | -100% | — |
| empresa ohla | 90 | -22% | — |
| empresa sacyr | 260 | -34% | — |
| empresa sacyr servicios | 10 | 0% | — |
| empresas de energías renovables que cotizan en bolsa | 10 | 0% | — |
| ence en bolsa | 18.100 | -18% | €0,06 |
| entrecanales acciona | 210 | -18% | — |
| es06189009j3 | 10 | 0% | — |
| es06670509k6 | 10 | -100% | — |
| fan daikin | 10 | 0% | — |
| fcc 1 | 10 | 0% | — |
| fcc de | 10 | +100% | — |
| fcc en | 10 | 0% | — |
| fcc estados unidos | 20 | -67% | — |
| fcc ul | 10 | 0% | — |
| ferroser servicios | 30 | +100% | — |
| ferrovial acciona | 30 | -67% | — |
| ferrovial cintra | 70 | 0% | — |
| ferrovial cl | 10 | -100% | — |
| ferrovial digital hub | 40 | -80% | — |
| ferrovial inmobiliaria | 30 | -33% | — |
| ferrovial inmobiliaria promociones | 10 | 0% | — |
| ferrovial investing | 480 | +22% | €0,87 |
| ferrovial pisos | 10 | 0% | — |
| ferrovial prezero | 20 | 0% | — |
| ferrovial promociones | 10 | 0% | — |
| ferrovial renfe | 10 | 0% | — |
| ferrovial san antonio | 10 | 0% | — |
| ferrovial servicios | 880 | -34% | — |
| ferrovial servicios ambientales | 10 | -100% | — |
| ferrovial servicios energeticos | 10 | 0% | — |
| ferrovial viviendas | 10 | -50% | — |
| ferrovial y acciona | 10 | 0% | — |
| florentino perez acs | 210 | 0% | — |
| frida kahlo acciona | 10 | -100% | — |
| fundacion avintia | 320 | +83% | — |
| geocisa dragados | 10 | -100% | — |
| greenh2chain | 10 | 0% | — |
| grupo avintia empleo | 10 | +150% | — |
| grupo clece florentino | 10 | 0% | — |
| grupo empresarial san josé | 210 | +50% | — |
| grupo ferrovial | 70 | -20% | — |
| grupo san jose | 2900 | 0% | — |
| grupo san jose constructora | 90 | 0% | — |
| grupo san josé constructora | 90 | 0% | — |
| hace ac cortina | 10 | 0% | — |
| heatank v3 aihd 300l | 10 | 0% | — |
| hotel ohla laietana | 10 | 0% | — |
| hotel ohla restaurante | 10 | 0% | €0,4 |
| hotel ohla via laietana | 30 | -50% | — |
| i66 ferrovial | 10 | 0% | — |
| ibex 35 hoy repsol | 390 | +69% | — |
| ibex 35 repsol hoy | 720 | -18% | — |
| ibex repsol hoy | 320 | -19% | — |
| idae acs | 40 | -50% | — |
| ignacio del pino ferrovial | 50 | -67% | — |
| infojobs acciona | 50 | -43% | — |
| infojobs dragados | 10 | 0% | — |
| inmobiliaria avintia | 10 | 0% | — |
| interacciona acciona | 110 | -22% | — |
| investing acciona | 260 | +247% | €0,53 |
| investing ferrovial | 170 | +256% | — |
| juan santamaria acs | 390 | -33% | — |
| la acs | 10 | 0% | — |
| la fcc | 10 | 0% | — |
| licitacions aca | 40 | -33% | — |
| luis castilla acciona | 260 | -50% | — |
| manuel manrique cecilia | 480 | 0% | — |
| manuel manrique sacyr | 110 | +57% | — |
| marca acs | 10 | 0% | — |
| mexicana de dragados | 10 | -100% | — |
| mexicana de dragados sa de cv | 10 | -100% | — |
| mitsubishi electric mister slim | 50 | 0% | €0,17 |
| mitsubishi heavy srk 25 | 10 | — | — |
| mitsubishi luftkonditionering | 10 | -100% | — |
| mundoclima aerotherm 200 litros | 20 | -100% | — |
| mundoclima aerotherm 300 | 10 | -100% | — |
| ncc fcc | 10 | -100% | — |
| noticias avintia | 10 | — | — |
| obras avintia | 10 | 0% | — |
| ofertas sacyr | 10 | — | — |
| office 365 ferrovial | 10 | — | — |
| ohla boutique hotel | 90 | -44% | €0,4 |
| ohla eixample 5 * | 10 | 0% | €0,65 |
| ohla eixample restaurante | 10 | -100% | — |
| ohla eixample tripadvisor | 10 | -100% | — |
| ohla empresa | 110 | -36% | — |
| ohla laietana | 10 | 0% | — |
| ohla linkedin | 20 | 0% | — |
| ohla restaurante | 20 | -67% | — |
| ohla via laietana | 20 | -50% | — |
| ohlaeixample | 8100 | +22% | €0,43 |
| ohlahotel | 10 | — | — |
| ombu acciona | 90 | 0% | — |
| open acciona | 70 | -67% | — |
| open acciona golf | 140 | -75% | — |
| pai net | 10 | 0% | — |
| pisos ferrovial | 10 | 0% | — |
| precio acciones ferrovial | 70 | +120% | — |
| precio agua caliente sanitaria | 70 | +240% | — |
| precio m3 acs | 10 | 0% | — |
| precio moto acciona | 70 | -44% | €0,58 |
| prezero ferrovial | 140 | -75% | — |
| prodevivalle | 0 | — | — |
| promociones avintia | 10 | 0% | €0,3 |
| promotora avintia | 10 | -50% | — |
| rafael del pino | 8100 | -19% | — |
| rafael mateo acciona | 50 | -40% | — |
| restaurante hotel ohla | 10 | 0% | — |
| restaurante ohla | 30 | -78% | — |
| rite acs | 30 | -50% | — |
| sa comsa | 10 | — | — |
| sacyr alto hospicio | 0 | — | — |
| sacyr cl | 10 | 0% | — |
| sacyr com | 40 | -33% | — |
| sacyr concesiones sl | 10 | -100% | — |
| sacyr contacto | 20 | -67% | — |
| sacyr empresa constructora | 10 | -50% | — |
| sacyr facility | 390 | -36% | — |
| sacyr industrial | 50 | -40% | — |
| sacyr infojobs | 10 | 0% | — |
| sacyr medio ambiente | 10 | 0% | — |
| sacyr promociones | 10 | -100% | — |
| sacyr sa | 390 | 0% | — |
| sacyr san sebastian de los reyes | 10 | -100% | — |
| sacyr san sebastián de los reyes | 10 | 0% | — |
| sacyr servicios telefono | 10 | -100% | — |
| sacyr telefono | 90 | -20% | — |
| sacyr vallehermoso | 390 | 0% | — |
| sacyr vallehermoso sa | 390 | 0% | — |
| scrip dividend acs | 10 | 0% | — |
| servicedesk fcc | 20 | 0% | — |
| servicios ferrovial | 10 | 0% | — |
| sga acciona | 260 | -18% | €1,08 |
| site acs | 10 | 0% | — |
| solar termica acs | 20 | +100% | €0,37 |
| solaria ibex | 390 | -63% | — |
| sueldo dragados offshore | 10 | -50% | — |
| suzuki ac | 20 | +200% | — |
| telefono de sacyr | 10 | 0% | — |
| thermor aeromax vm 150 precio | 10 | -100% | — |
| thermor aéromax vm 150 | 10 | -50% | — |
| thermor aéromax vm 150 ficha técnica | 20 | -33% | — |
| tipos de dragados | 10 | 0% | — |
| vaillant acs | 10 | 0% | — |
| via laietana 49 | 70 | +200% | — |
| vinci acs | 20 | 0% | — |
| wallex avintia | 10 | 0% | — |
| webber ferrovial | 40 | +33% | — |
| www comsa | 10 | 0% | — |
| www comsa com | 10 | 0% | — |
| www ohla | 10 | 0% | — |
| www sacyr | 10 | — | — |
| www sacyr com | 10 | 0% | — |
| www sacyr es | 10 | 0% | — |
| xenon ac | 10 | — | — |
| zip ac | 10 | 0% | — |
| zity ferrovial | 10 | 0% | — |
| Marca | Vol. medio | Interanual | CPC |
|---|---|---|---|
| ohla | 40.500 | +49% | €0,09 |
| acciona | 33.100 | 0% | €0,09 |
| ferrovial | 27.100 | +22% | — |
| fcc | 27.100 | -18% | €0,1 |
| acs | 22.200 | +50% | €0,18 |
| sacyr | 22.200 | 0% | €0,07 |
| ohla barcelona | 9900 | 0% | €0,33 |
| ohla hotel | 9900 | 0% | €0,33 |
| dragados | 6600 | -19% | — |
| comsa | 6600 | -19% | — |
| acciona energia | 6600 | +50% | €0,35 |
| acs construccion | 4400 | 0% | — |
| avintia | 2900 | 0% | €0,28 |
| comsa corporación | 1600 | +26% | — |
| acciona moto | 1300 | -19% | €0,49 |
| acciona noticias | 1300 | +81% | — |
| ferrovial servicios | 880 | -34% | — |
| acciona open | 720 | -76% | — |
| avintia inmobiliaria | 590 | 0% | €0,24 |
| acciona ibex | 590 | -19% | — |
| ferrovial investing | 480 | +22% | €0,87 |
| acciona limpieza | 390 | -34% | €0,16 |
| sacyr servicios | 390 | -57% | — |
| acciona que es | 390 | 0% | — |
| sacyr facility | 390 | -36% | — |
| sacyr sa | 390 | 0% | — |
| sacyr vallehermoso | 390 | 0% | — |
| sacyr vallehermoso sa | 390 | 0% | — |
| acciona mobility | 320 | 0% | €0,52 |
| acciona florentino | 320 | -73% | — |
| acciona investing | 320 | +129% | €0,58 |
| acciona shift | 320 | -100% | — |
| acs agua | 320 | -47% | — |
| acs agua caliente sanitaria | 320 | -47% | — |
| acs agua sanitaria | 320 | -47% | — |
| dragados offshore puerto real | 260 | 0% | — |
| acciona limpieza ofertas de trabajo | 260 | -18% | €0,04 |
| acciona services | 260 | -72% | €0,1 |
| acciona sga | 260 | -18% | €1,08 |
